Форматно-раскроечный центр с ЧПУ WoodTec WS-330C
Характеристики
| Наибольшая длина пропила, мм | 3250 |
| Наибольшая ширина пропила, мм | 2680 |
| Минимальный размер детали, мм | 70 x 70 |
| Вылет основной пилы, мм | 95 |
| Подача, м/мин | 5 - 100 |
| Холостой ход, м/мин | 100 |
| Скорость хода толкателя, м/мин | до 100 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4700 |
| Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2,2 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6700 |
| Параметры основной пилы, мм | 400 x 75 |
| Параметры подрезной пилы, мм | 160 x 45 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 1 x 125; 2 x 100 |
| Потребления сжатого воздуха, л/мин | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 22 |
| Транспортные габариты: | |
| Длина, мм | 5500 / 4100 |
| Ширина, мм | 1200 / 950 |
| Высота, мм | 2000 / 1150 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 6500 |
| Ширина, мм | 5500 |
| Высота, мм | 1900 |
| Вес, кг | 4500 |

